PSX Pakistan Stock Exchange

Pakistan Stock Exchange Limited

Blog business JOB TRADE
Exchange Status: Open Volume: 81,515,060 Value: 1,949,457,961 Trades: 25,034
Symbol

Advanced: 96

Declined: 106

Unchanged: 11

Total: 213

Indices

* LDCP represents Last Day Close Price

AUTOMOBILE ASSEMBLER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Dewan Motors 12.06 12.18 12.4 12.1 12.3  0.24 567,800
Ghandhara Automobile 44.28 44.95 45.0 43.11 43.11  -1.17 243,258
Ghandhara Ind. 102.77 106.99 107.0 102.0 102.0  -0.77 348,138
Hinopak Motor 205.49 214.98 214.98 214.98 214.98  9.49 100
Honda Atlas Cars 115.89 117.0 118.95 114.01 114.01  -1.88 375,505
Indus Motor Co 981.06 999.99 1000.0 980.01 980.01  -1.05 157
Millat Tractors 396.38 396.0 399.99 396.0 397.99  1.61 8,459
Pak Suzuki 122.28 128.0 128.0 121.0 121.46  -0.82 287,973
Sazgar Eng 60.69 61.0 61.44 60.28 60.31  -0.38 69,560

AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agriautos Ind. 73.38 75.0 75.5 75.0 75.5  2.12 3,500
Atlas Battery 228.07 228.0 229.99 226.01 226.01  -2.06 4,900
Exide (PAK) 302.19 307.0 307.0 307.0 307.0  4.81 600
Ghandhara Tyre 27.07 27.25 27.25 26.99 27.0  -0.07 26,000
Loads Limited 7.43 7.49 7.49 7.3 7.3  -0.13 130,500
Panther Tyres Ltd. 27.25 27.64 28.67 27.64 28.67  1.42 79,500

CABLE & ELECTRICAL GOODS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
EMCO Industries 30.49 30.0 30.0 30.0 30.0  -0.49 4,000
Pak Elektron 11.92 11.9 11.99 11.71 11.72  -0.2 409,769
Pakistan Cables 93.00 92.01 92.01 90.0 90.0  -3.0 9,000
Siemens Pak. 699.99 0 0 0 0 100
Waves Corp Ltd. 7.51 7.55 7.65 7.45 7.45  -0.06 402,000
Waves Home Appl 5.30 5.26 5.26 5.26 5.26  -0.04 500

CEMENT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Cement 96.52 94.99 97.0 94.99 95.5  -1.02 9,307
Cherat Cement 136.23 137.5 137.8 134.45 135.5  -0.73 58,215
D.G.K.Cement 57.40 58.0 58.2 56.9 57.0  -0.4 446,133
Dewan Cement 5.07 5.1 5.1 4.96 4.96  -0.11 660,000
Fauji Cement 13.09 13.21 13.3 12.85 12.9  -0.19 972,000
Flying Cement 6.33 6.45 6.49 6.35 6.35  0.02 181,500
Gharibwal Cement 18.00 18.4 18.4 18.4 18.4  0.4 1,500
Kohat Cement 188.77 185.4 188.85 183.0 186.56  -2.21 4,490
Lucky Cement 567.50 572.0 573.0 568.0 569.9  2.4 134,504
Maple Leaf 31.92 32.35 32.6 31.88 31.9  -0.02 1,537,176
Pioneer Cement 90.72 91.9 92.5 90.12 90.14  -0.58 280,144
Power Cement 4.37 4.44 4.44 4.44 4.44  0.07 7,500
Thatta Cement 11.91 11.82 11.98 11.82 11.96  0.05 4,000

CHEMICAL

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agritech Limited 4.64 4.63 4.71 4.63 4.7  0.06 79,500
Berger Paints 59.29 59.4 59.5 59.3 59.3  0.01 7,000
Buxly Paints 82.00 78.25 78.25 78.25 78.25  -3.75 500
Colgate Palm 1,202.05 1202.01 1204.01 1202.01 1204.0  1.95 580
Descon Oxychem 25.68 25.7 26.13 25.68 26.0  0.32 193,500
Dynea Pakistan 138.84 132.5 132.5 132.5 132.5  -6.34 100
Engro Polymer 45.30 45.99 46.7 45.83 46.45  1.15 2,192,374
Ghani Chemical 9.98 10.05 10.08 10.0 10.05  0.07 59,500
Ghani Glo Hol 11.48 11.51 11.7 11.4 11.4  -0.08 815,405
Lotte Chemical 29.34 29.27 29.68 29.27 29.3  -0.04 131,520

CLOSE – END MUTUAL FUND

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
HBL Invest Fund XD 1.46 1.39 1.6 0.71 1.6  0.14 10,500

COMMERCIAL BANKS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Askari Bank 14.11 14.3 14.3 14.3 14.3  0.19 1,000
B.O.Punjab 3.60 3.6 3.66 3.6 3.65  0.05 1,277,500
Bank Al-Falah 35.33 35.48 35.65 35.2 35.5  0.17 57,252
Bank AL-Habib 47.37 47.02 48.0 47.01 47.01  -0.36 64,350
Bankislami Pak. 18.17 18.21 18.21 18.0 18.0  -0.17 169,377
Faysal Bank 23.64 23.9 24.4 23.9 24.25  0.61 535,570
Habib Bank 79.34 79.5 80.49 79.5 79.52  0.18 450,255
Habib Metropol. 32.29 32.98 33.2 32.1 33.09  0.8 20,500
JS Bank Ltd 5.21 5.35 5.6 5.35 5.49  0.28 53,500
JS Bank Ltd Right 0.18 0.19 0.25 0.18 0.22  0.04 689,000
MCB Bank Ltd 126.05 126.05 127.55 126.05 126.78  0.73 62,198
Meezan Bank 103.60 105.0 109.0 105.0 106.67  3.07 1,328,296
National BankXD 20.93 20.77 21.0 20.77 21.0  0.07 82,000
Silk Bank Ltd 1.02 1.0 1.03 0.99 1.03  0.01 351,500
Soneri Bank Ltd 9.65 9.8 10.0 9.66 9.7  0.05 62,000
Summit Bank 1.75 1.77 1.77 1.77 1.77  0.02 100,000
United Bank 134.41 135.0 136.0 134.5 135.1  0.69 178,981

ENGINEERING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Agha Steel Ind. 11.54 11.68 11.7 11.55 11.55  0.01 109,350
Aisha Steel Mill 6.37 6.41 6.55 6.22 6.22  -0.15 973,191
Amreli Steels 19.81 20.01 20.45 19.3 19.5  -0.31 443,777
Crescent Steel 30.96 31.94 32.7 31.0 31.5  0.54 92,000
Dost Steels Ltd. 5.70 5.9 5.9 5.61 5.61  -0.09 15,000
Int. Ind.Ltd. 97.53 98.4 98.4 96.5 96.5  -1.03 24,593
Inter.Steel Ltd 50.62 50.98 51.49 50.98 51.2  0.58 213,027
Ittefaq Iron Ind 6.95 7.18 7.3 7.05 7.06  0.11 1,169,000
K.S.B.Pumps 108.46 110.0 110.0 109.0 109.0  0.54 1,500
Mughal Iron 58.75 59.3 59.75 58.0 58.5  -0.25 141,804

FERTILIZER

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Engro Corp 267.43 269.01 269.45 268.01 268.3  0.87 44,306
Engro Fert. 83.28 83.5 83.5 83.1 83.3  0.02 60,129
Fatima Fert. 28.77 28.9 28.95 28.75 28.8  0.03 2,100
Fauji Fert Bin 13.99 13.99 14.2 13.9 13.9  -0.09 182,000
Fauji Fert. 99.57 99.95 100.05 99.35 99.4  -0.17 15,507

FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Al-Shaheer Corp 9.75 9.89 10.49 9.6 9.87  0.12 187,719
At-Tahur Ltd. 18.94 19.2 19.25 18.85 18.85  -0.09 43,000
Clover Pakistan 14.62 14.8 14.8 14.3 14.3  -0.32 5,000
Fauji Foods Ltd 6.74 6.91 6.91 6.64 6.64  -0.1 2,495,748
Frieslandcampina 68.01 68.49 69.0 68.2 68.3  0.29 43,610
Gillette Pak 115.90 115.89 115.89 115.89 115.89  -0.01 100
MithchellsFruit 84.87 84.5 85.0 84.5 85.0  0.13 1,000
National Foods 114.09 114.09 115.4 114.09 115.4  1.31 1,000
Quice Food 3.92 3.79 3.87 3.79 3.87  -0.05 57,000
The Organic Meat 22.46 22.3 22.7 22.3 22.65  0.19 80,000
Treet Corp 19.74 19.94 19.94 19.51 19.51  -0.23 130,108
Unity Foods Ltd 21.69 22.0 22.9 22.0 22.45  0.76 5,311,892

GLASS & CERAMICS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Bal.Glass 11.07 11.25 11.35 11.05 11.06  -0.01 538,000
Ghani Glass Ltd 28.19 28.2 28.49 27.7 28.08  -0.11 21,000
Ghani Value Glas 44.81 45.11 45.99 43.5 43.5  -1.31 9,000
GhaniGlobalGlass 6.84 6.99 7.0 6.86 6.86  0.02 109,000
Shabbir Tiles 9.91 9.99 10.15 9.9 10.1  0.19 144,000
Tariq Glass Ind. 83.00 83.0 83.0 82.0 82.0  -1.0 49,072

INSURANCE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Adamjee Ins. 23.53 0 0 0 0 1,000
Cres.Star Ins. 1.64 1.7 1.7 1.63 1.63  -0.01 11,500
Pak Reinsurance 6.33 6.3 6.38 6.3 6.38  0.05 10,000
Premier Ins. 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 4,500

INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS.

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Arif Habib Ltd. 32.00 32.42 32.5 32.42 32.48  0.48 6,000
Cyan Limited 19.00 19.15 19.2 19.15 19.2  0.2 1,000
Dawood Equities 4.48 4.25 4.49 4.25 4.49  0.01 16,000
Dawood Hercules 99.57 99.5 99.98 98.5 98.5  -1.07 800
F. Nat.Equities 4.21 4.15 4.25 4.15 4.15  -0.06 13,000
Imperial Limite 12.84 13.0 13.0 13.0 13.0  0.16 1,000
Invest Bank 1.08 1.11 1.11 1.1 1.1  0.02 1,500
Ist.Capital Sec 1.00 1.05 1.05 1.05 1.05  0.05 4,000
Ist.Dawood Bank 1.80 1.8 1.8 1.72 1.72  -0.08 185,000
Jah.Sidd. Co. 11.27 11.27 11.35 11.27 11.35  0.08 25,000
JS Global Cap. 189.78 175.55 175.55 175.55 175.55  -14.23 100
JS Investments 15.05 16.0 16.18 16.0 16.18  1.13 1,000
Pak Stock Exchange 8.60 8.55 8.75 8.55 8.59  -0.01 3,500
Pervez Ahmed Co 0.65 0.69 0.69 0.69 0.69  0.04 500

LEASING COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Pak Gulf Leasing 4.48 4.28 4.28 4.28 4.28  -0.2 19,000

LEATHER & TANNERIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Service Global 33.59 34.0 34.49 33.01 33.5  -0.09 14,000
Service Ind.Ltd 289.67 291.0 291.0 287.0 290.0  0.33 9,300

MISCELLANEOUS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
ECOPACK Ltd 17.20 17.9 17.99 17.5 17.5  0.3 4,000
Siddiqsons Tin 7.04 7.07 7.11 6.91 7.05  0.01 99,500
Synthetic Prod 11.55 11.5 11.5 11.5 11.5  -0.05 500
United Brands 11.27 0 0 0 0 1,000

MODARABAS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Paramount Mod 4.00 3.85 3.85 3.85 3.85  -0.15 6,500
Prud Mod.1st 1.29 1.3 1.3 1.28 1.28  -0.01 20,000

OIL & GAS EXPLORATION COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Mari Petroleum 1,569.50 1571.0 1572.0 1566.0 1567.81  -1.69 1,713
Oil & Gas Dev. 85.58 86.5 87.0 85.81 85.9  0.32 1,949,361
Pak Oilfields 421.06 421.9 423.81 421.3 422.0  0.94 19,836
Pak Petroleum 68.00 68.97 70.15 68.71 68.76  0.76 3,134,039

OIL & GAS MARKETING COMPANIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Petroleum 308.00 308.0 310.0 308.0 309.25  1.25 5,287
Hascol Petrol 5.78 5.9 5.93 5.8 5.8  0.02 373,000
HI-Tech Lub. 26.40 26.11 26.47 25.72 25.8  -0.6 34,000
Oilboy Energy L 6.75 6.7 7.2 6.7 6.86  0.11 243,500
P.S.O. 124.43 125.5 125.78 123.6 123.8  -0.63 449,223
Shell Pakistan 117.70 118.4 119.0 117.5 117.55  -0.15 78,264
Sui North Gas 44.61 45.07 45.07 44.35 44.4  -0.21 584,453
Sui South Gas 9.73 9.71 9.85 9.71 9.81  0.08 403,370

PAPER & BOARD

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Century Paper 32.45 33.01 33.75 32.84 32.84  0.39 103,500
Cherat Packg 112.00 112.5 112.5 112.0 112.0 6,000
Packages Ltd. 390.00 391.7 392.5 388.0 388.0  -2.0 1,013
Roshan Packages 11.76 11.95 12.2 11.83 12.12  0.36 402,500

PHARMACEUTICALS

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Abbott Lab. 425.61 424.99 425.0 424.99 425.0  -0.61 300
AGP Limited 65.26 65.98 66.14 63.0 63.53  -1.73 82,758
Citi Pharma Ltd 24.74 24.8 24.8 24.01 24.1  -0.64 73,596
Ferozsons (Lab) 166.90 167.2 168.8 163.1 163.1  -3.8 21,600
GlaxoSmithKline 83.03 83.0 83.5 82.0 82.01  -1.02 24,500
Haleon Pakistan 172.14 173.0 175.0 170.0 170.0  -2.14 1,100
Highnoon (Lab) 377.77 370.11 370.11 370.11 370.11  -7.66 600
IBL HealthCare 35.50 35.5 35.5 35.1 35.1  -0.4 4,500
Otsuka Pak 85.00 85.1 85.1 84.1 84.1  -0.9 4,000
Sanofi-Aventis 760.00 760.0 760.0 760.0 760.0 50
The Searle Co. 42.67 43.0 43.0 42.25 42.3  -0.37 220,045

POWER GENERATION & DISTRIBUTION

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Engro Powergen 24.90 24.8 24.8 24.8 24.8  -0.1 500
Hub Power Co. 77.47 77.76 77.76 77.25 77.26  -0.21 115,986
K-Electric Ltd. 1.90 1.88 1.94 1.88 1.91  0.01 154,585
Kohinoor Power 3.90 4.24 4.24 4.24 4.24  0.34 500
Kot Addu Power 23.36 23.35 23.47 23.01 23.01  -0.35 184,832
Lalpir Power 17.95 18.3 18.5 18.1 18.25  0.3 213,500
Nishat ChunPow 18.37 18.3 18.3 18.23 18.25  -0.12 55,500
Nishat Power 19.81 19.75 19.95 19.7 19.7  -0.11 48,635
Saif Power Ltd. 20.09 20.0 20.01 19.97 20.0  -0.09 33,500
Tri-Star Power 8.89 9.33 9.33 9.0 9.0  0.11 25,000

PROPERTY

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Pace (Pak) Ltd. 2.27 2.34 2.34 2.26 2.26  -0.01 68,000
TPL Properties 14.07 14.11 14.25 14.02 14.02  -0.05 1,383,254

REFINERY

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Attock Refinery 212.21 213.02 213.5 210.8 210.8  -1.41 224,114
Cnergyico PK 3.26 3.3 3.32 3.28 3.29  0.03 1,894,041
National Refinery 217.36 217.4 219.4 214.63 215.48  -1.88 150,116
Pak Refinery 16.95 17.0 17.56 17.0 17.07  0.12 7,873,020

SUGAR & ALLIED INDUSTRIES

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Abdullah Shah 6.49 6.73 6.97 6.67 6.85  0.36 228,500
Dewan Sugar 1.87 1.72 1.72 1.61 1.61  -0.26 8,500
Haseeb Waqas Sugar 11.19 11.54 11.54 11.37 11.37  0.18 26,000
Mirpurkhas Sugar 50.71 50.6 50.6 50.5 50.5  -0.21 700
Shahmurad Sugar 172.00 172.2 180.0 172.2 180.0  8.0 1,100
Thal Ind.Corp. 299.00 278.01 315.0 277.0 315.0  16.0 700

SYNTHETIC & RAYON

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Gatron Ind. 239.95 231.0 231.0 231.0 231.0  -8.95 100
Image Pakistan 12.75 12.6 12.77 12.5 12.56  -0.19 73,000
Pak Synthetics 30.25 31.0 31.0 31.0 31.0  0.75 500

TECHNOLOGY & COMMUNICATION

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Air Link Commun 28.21 28.4 29.09 27.55 27.72  -0.49 830,092
Avanceon Ltd 55.05 55.05 55.32 54.01 54.26  -0.79 277,748
Hum Network 6.14 6.25 6.38 6.25 6.3  0.16 1,250,500
LSE Proptech Ltd 5.05 4.9 4.9 4.9 4.9  -0.15 4,500
Media Times Ltd 1.68 1.7 1.7 1.7 1.7  0.02 500
Netsol Tech. 91.52 91.93 91.93 90.06 90.57  -0.95 111,846
Octopus Digital 46.02 45.7 46.69 45.7 45.7  -0.32 55,000
P.T.C.L. 6.54 6.44 6.67 6.44 6.6  0.06 154,000
Pak Datacom 68.29 68.29 68.29 68.29 68.29 1,000
Systems Limited 456.52 456.5 456.5 454.0 456.19  -0.33 12,274
Telecard Limited 7.96 7.99 8.06 7.92 7.92  -0.04 1,291,586
TPL Corp Ltd 6.65 6.84 6.85 6.63 6.63  -0.02 12,500
TPL Trakker Ltd 8.60 8.61 8.61 8.6 8.6 3,000
TRG Pak Ltd 105.98 105.99 106.39 105.0 105.2  -0.78 545,046
WorldCall Telecom 1.26 1.26 1.33 1.26 1.3  0.04 24,871,867

TEXTILE COMPOSITE

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Azgard Nine 7.70 7.7 7.79 7.7 7.7 44,100
Feroze 1888 73.69 78.45 78.45 78.45 78.45  4.76 500
Gul Ahmed 18.93 18.99 19.18 18.76 18.76  -0.17 90,868
Interloop Ltd. 39.54 40.35 40.35 39.81 40.0  0.46 95,292
Jubilee Spinning 3.04 2.9 2.9 2.9 2.9  -0.14 500
Nishat (Chun.) 22.51 22.61 22.98 22.6 22.61  0.1 39,570
Nishat Mills Ltd 62.45 62.0 62.3 61.8 61.8  -0.65 48,182
Sapphire Tex. 1,110.00 0 0 0 0 20
Towellers Limited 152.46 150.15 150.15 150.11 150.15  -2.31 800

TEXTILE SPINNING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Asim Textile 8.50 9.2 9.5 8.31 8.31  -0.19 23,000
D.S. Ind. Ltd. 1.96 2.0 2.0 2.0 2.0  0.04 500
Dewan Farooque Sp. 2.38 2.43 2.43 2.43 2.43  0.05 10,000
Hira Textile 1.66 1.61 1.67 1.61 1.62  -0.04 13,000
Indus Dyeing 117.65 118.0 118.0 118.0 118.0  0.35 500
Kohinoor Spining 2.77 2.57 2.78 2.57 2.76  -0.01 218,500
Nazir Cotton Mills 2.70 2.78 2.78 2.78 2.78  0.08 500
Saritow Spinning 6.68 7.64 7.68 7.45 7.45  0.77 80,000
Tata Textile 71.00 71.0 71.0 71.0 71.0 1,000

TEXTILE WEAVING

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
Yousuf Weaving 3.21 3.3 3.3 3.15 3.15  -0.06 37,500

TRANSPORT

SCRIP LDCP OPEN HIGH LOW CURRENT CHANGE VOLUME
P.I.A.C.(A) 3.82 3.82 3.83 3.78 3.78  -0.04 60,500
P.N.S.C 134.08 133.31 133.31 133.31 133.31  -0.77 1,000
Pak Int Bulk 4.41 4.41 4.48 4.33 4.33  -0.08 880,500
Pak Int Cont. 42.33 43.98 44.89 43.15 44.05  1.72 237,300

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *